تقويم اكتتابات السعودية
الاكتتابات المفتوحة والقادمة والأخيرة في السوق المالية السعودية (تداول)، في السوق الرئيسية ونمو. كل طرح مرتبط بالوثيقة الرسمية التي أُخذ منها.
روجعت الإدخالات مع مصادرها بتاريخ 12 أكتوبر 2026.
مفتوح للاكتتاب
لا يوجد إدخال موثق بعد. لا نتابع هنا الطروحات الحالية والقادمة إلى أن يُربط مصدر موثق، فراجع الصفحات الرسمية أدناه.
القادمة
لا يوجد إدخال موثق بعد. لا نتابع هنا الطروحات الحالية والقادمة إلى أن يُربط مصدر موثق، فراجع الصفحات الرسمية أدناه.
الطروحات الأخيرة
| تاريخ الطرح | الشركة | السوق | المصدر |
|---|---|---|---|
| 17 يونيو 2026 | شركة مسقا للاستثمار | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 10 مايو 2026 | شركة دار البلد لحلول الأعمال | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 12 فبراير 2026 | شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 7 ديسمبر 2025 | شركة الرمز للعقارات | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 30 نوفمبر 2025 | شركة خالد ظافر وإخوانه للخدمات اللوجستية | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 26 نوفمبر 2025 | شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 18 نوفمبر 2025 | شركة المسار الشامل للتعليم | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 12 نوفمبر 2025 | شركة شري للتجارة | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 2 نوفمبر 2025 | شركة عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 19 أكتوبر 2025 | شركة ساحة المجد للتجارة | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 1 سبتمبر 2025 | شركة جمجوم فاشن للتجارة | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 31 أغسطس 2025 | شركة وجد الحياة للتجارة | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 29 أغسطس 2025 | شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 19 أغسطس 2025 | شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 14 أغسطس 2025 | شركة دار الماجد العقارية | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 8 يوليو 2025 | شركة الأندية للرياضة | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 22 يونيو 2025 | شركة ناف للعلف للصناعة | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 15 يونيو 2025 | الشركة الطبية التخصصية | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 28 مايو 2025 | شركة طيران ناس | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 27 مايو 2025 | شركة الوقت للفعاليات الترفيهية | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 26 مايو 2025 | شركة هوية للمزادات | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 22 مايو 2025 | شركة أنماط التقنية للتجارة | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 15 مايو 2025 | شركة الحلول المتسارعة للاتصالات وتقنية المعلومات | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 12 مايو 2025 | الشركة المتحدة لصناعات الكرتون | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 4 مايو 2025 | شركة دخون الوطنية للتجارة | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 4 مايو 2025 | شركة أدير العقارية | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 5 مارس 2025 | شركة أم القرى للتنمية والإعمار | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 20 فبراير 2025 | شركة دراية المالية | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 16 فبراير 2025 | شركة النسبة المختصة للتجارة | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 5 يناير 2025 | شركة الشهيلي للصناعات المعدنية | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 24 ديسمبر 2024 | شركة شموع الماضي | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 24 ديسمبر 2024 | شركة نايس ون بيوتي للتسويق الالكتروني | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 19 نوفمبر 2024 | الشركة المتحدة الدولية القابضة | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 12 نوفمبر 2024 | شركة مجموعة الأعمال المتعددة للمشاريع | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 6 نوفمبر 2024 | شركة جنى الطبية | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 3 نوفمبر 2024 | شركة الفاخرة للخياطة الرجالية | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 2 أكتوبر 2024 | شركة المطاحن الرابعة | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 18 سبتمبر 2024 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 10 سبتمبر 2024 | شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 29 مايو 2024 | شركة رسن لتقنية المعلومات | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 28 مايو 2024 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 26 مايو 2024 | شركة الليف العالمية للخدمات البيئية | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 21 مايو 2024 | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه | السوق الرئيسية | ن شرة الإصدار / المصدر |
| 5 مايو 2024 | شركة يقين المالية | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 21 أبريل 2024 | شركة كومل | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 5 مارس 2024 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
| 4 فبراير 2024 | شركة كوارا للتمويل | نمو | نشرة الإصدار / المصدر |
| 30 يناير 2024 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما) | السوق الرئيسية | نشرة الإصدار / المصدر |
الطروحات الأخيرة مأخوذة من نشرات الإصدار المنشورة في هيئة السوق المالية وصفحات الطرح في السوق المالية السعودية التي راجعناها، وتشمل الطروحات منذ يناير 2024. قد تكون القائمة غير مكتملة وهي ليست نصيحة استثمارية: اقرأ نشرة الإصدار قبل الاكتتاب.
المصادر الرسمية
أسئلة عن الاكتتابات في السعودية
- أين أجد القائمة الرسمية للاكتتابات في السعودية؟
- تنشر هيئة السوق المالية كل نشرة إصدار معتمدة في صفحة نشرات الإصدار، وتنشر السوق المالية السعودية تفاصيل الطرح لكل اكتتاب. هذه الصفحة تربطك بالمصدرين.
- ما الفرق بين السوق الرئيسية ونمو؟
- السوق الرئيسية مفتوحة لجميع المستثمرين. أما نمو فهي السوق الموازية في السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين، وحدودها الدنيا للإدراج أقل. تعرض صفحتا الشروط الاثنتين مع مصادرهما الرسمية.
- أين أجد فترة الاكتتاب في طرح ما؟
- في نشرة الإصدار وفي صفحة الطرح في السوق المالية السعودية، وفيهما تواريخ الطرح وطريقة الاكتتاب.
- هل شركتي جاهزة للإدراج؟
- أجرِ تقييم الجاهزية المجاني: يقارن شركتك بمعايير الإدرا ج الحالية في السوق الرئيسية ونمو ويعطيك خطة عمل.
تابع القراءةشروط الإدراج في السوق الرئيسيةشروط الإدراج في السوق الموازية (نمو)دليل الإدراجالجهات المرخصة
هل شركتك جاهزة للإدراج؟
ابدأ التقييمدليل للتقييم الذاتي وليس استشارة قانونية أو استثمارية. تأكد من كل بند مع مستشاريك وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.