Saudi IPO calendar
Open, upcoming and recent initial public offerings on the Saudi Exchange (Tadawul), on the Main Market and Nomu. Every entry links to the official document it comes from.
Entries last checked against their sources on 12 October 2026.
Open for subscription
No verified entry yet. Live and upcoming offerings are not tracked here until a verified source is connected, so check the official pages below.
Upcoming
No verified entry yet. Live and upcoming offerings are not tracked here until a verified source is connected, so check the official pages below.
Recent offerings
| Offering date | Company | Market | Source |
|---|---|---|---|
| 17 June 2026 | MSGA investment company | Nomu | Prospectus / source |
| 10 May 2026 | Dar AlBalad for Business Solutions Co. | Main Market | Prospectus / source |
| 12 February 2026 | Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons Co. | Main Market | Prospectus / source |
| 7 December 2025 | Al Ramz Real Estate Company | Main Market | Prospectus / source |
| 30 November 2025 | Khaled Dhafer And Brothers Logistics Services Company | Nomu | Prospectus / source |
| 26 November 2025 | Consolidated Grunenfelder Saady Holding Company | Main Market | Prospectus / source |
| 18 November 2025 | Al Masar Al Shamil Education Co. | Main Market | Prospectus / source |
| 12 November 2025 | Cherry Trading Company | Main Market | Prospectus / source |
| 2 November 2025 | Abdulaziz Ahmad Altwijri Trading Co. | Nomu | Prospectus / source |
| 19 October 2025 | Sahat AlMajd Trading Co. | Nomu | Prospectus / source |
| 1 September 2025 | Jamjoom Fashion Trading Co. | Nomu | Prospectus / source |
| 31 August 2025 | Wajd Life Trading Co. | Nomu | Prospectus / source |
| 29 August 2025 | Hamad Mohammed Bin Saedan Real Estate Co. | Nomu | Prospectus / source |
| 19 August 2025 | Marketing Home Group for Trading Co. | Main Market | Prospectus / source |
| 14 August 2025 | Dar Al Majed Real Estate Company | Main Market | Prospectus / source |
| 8 July 2025 | Sport Clubs Co. | Main Market | Prospectus / source |
| 22 June 2025 | Naf Company for Feed For Industry | Nomu | Prospectus / source |
| 15 June 2025 | Specialized Medical Company | Main Market | Prospectus / source |
| 28 May 2025 | flynas Company | Main Market | Prospectus / source |
| 27 May 2025 | Time Entertainment Co. | Nomu | Prospectus / source |
| 26 May 2025 | Hawyia Auctions Co. | Nomu | Prospectus / source |
| 22 May 2025 | Anmat Company | Nomu | Prospectus / source |
| 15 May 2025 | Axelerated Solutions for Information and Communication Technology Co. | Nomu | Prospectus / source |
| 12 May 2025 | United Carton Industries Company | Main Market | Prospectus / source |
| 4 May 2025 | Dkhoun National Trading Company | Nomu | Prospectus / source |
| 4 May 2025 | Adeer Real Estate Company | Nomu | Prospectus / source |
| 5 March 2025 | Umm Al Qura for Development and Construction Company | Main Market | Prospectus / source |
| 20 February 2025 | Derayah Financial Company | Main Market | Prospectus / source |
| 16 February 2025 | Ratio Specialty Company | Nomu | Prospectus / source |
| 5 January 2025 | Alshehili Company for metal industries | Nomu | Prospectus / source |
| 24 December 2024 | Shmoh Almadi Co. | Nomu | Prospectus / source |
| 24 December 2024 | Nice One Beauty Digital Marketing Co. | Main Market | Prospectus / source |
| 19 November 2024 | United International Holding Company | Main Market | Prospectus / source |
| 12 November 2024 | Multi Business Group for projects Company | Nomu | Prospectus / source |
| 6 November 2024 | Jana Medical Company | Nomu | Prospectus / source |
| 3 November 2024 | Al-Fakhera Men Tailoring Company | Nomu | Prospectus / source |
| 2 October 2024 | Fourth Milling Co. | Main Market | Prospectus / source |
| 18 September 2024 | Arabian Mills for Food Products Company | Main Market | Prospectus / source |
| 10 September 2024 | First Avenue Real Estate Development Company | Nomu | Prospectus / source |
| 29 May 2024 | Rasan Information Technology Company | Main Market | Prospectus / source |
| 28 May 2024 | Al Taiseer Group TALCO Industrial Company | Main Market | Prospectus / source |
| 26 May 2024 | Leaf Global Environmental Services Company | Nomu | Prospectus / source |
| 21 May 2024 | Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Company | Main Market | Prospectus / source |
| 5 May 2024 | Yaqeen Capital Company | Nomu | Prospectus / source |
| 21 April 2024 | Qomel Company | Nomu | Prospectus / source |
| 5 March 2024 | Modern Mills Company | Main Market | Prospectus / source |
| 4 February 2024 | Quara Finance Company | Nomu | Prospectus / source |
| 30 January 2024 | Middle East Pharmaceutical Industries Company (Avalon Pharma) | Main Market | Prospectus / source |
Recent offerings come from CMA-published prospectuses and Saudi Exchange offering pages that we checked, covering offerings since January 2024. The list may be incomplete and is not investment advice: read the prospectus before you subscribe.
Official sources
Questions about Saudi IPOs
- Where can I find the official list of Saudi IPOs?
- The CMA publishes each approved prospectus on its Prospectuses page, and the Saudi Exchange publishes the offering details for each IPO. This page links to both.
- What is the difference between the Main Market and Nomu?
- The Main Market is open to all investors. Nomu is the Saudi Exchange's parallel market for qualified investors, with lower listing minimums. The requirements pages show both, with their official sources.
- Where do I find the subscription period for an IPO?
- In the prospectus and on the Saudi Exchange offering page for that IPO, which state the offering dates and how to subscribe.
- Is my company ready to list?
- Take the free readiness assessment: it checks your company against the current Main Market and Nomu criteria and gives you an action plan.
Keep readingMain Market listing requirementsNomu listing requirementsListing guideLicensed firms
Is your company ready to list?
Start the assessmentA self-assessment guide, not legal or investment advice. Confirm every point with your advisers, the CMA and the Saudi Exchange.